I depositi di ferro sono più importanti negli Stati Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, Austria, Svezia e Russia. Altri produttori importanti sono il Brasile, Cile, Cuba, Venezuela e Canada.
la produzione di ferro in migliaia di tonnellate - i principali produttori Fonte: UNCTAD | ||
| Paese | Tonnellate | |
| Sud Africa | 33 710 | |
| Australia | 176 300 | |
| Brasile | 208800 | |
| Canada | 35 930 | |
| Cile | 8 020 | |
| Cina | 105 300 | |
| Stati Uniti | 63 100 | |
| India | 76 000 | |
| Iran | 12 400 | |
| Kazakistan | 14 900 | |
| Mauritania | 11 450 | |
| Messico | 12 700 | |
| Nuova Zelanda | 2 710 | |
| Perù | 4 100 | |
| Russia | 86 600 | |
| Svezia | 20560 | |
| Turchia | 4 400 | |
| Ucraina | 55700 | |
| Venezuela | 17420 | |
Nessun commento:
Posta un commento